咨询热线: 150-8148-1885
拉挤管是一种常用的管道材料,其价格受到多种因素的影响,包括规格、材质、产地等。以下是一份拉挤管价格表供参考:
| 规格(毫米) | 材质 | 产地 | 单价(元/米) |
|-------|----|----|--------|
| 20x2 | PVC| 国产| 3.5 |
| 25x2.5| PVC| 国产| 4 |
| 32x3 | PVC| 国产| 5.5 |
| 40x4 | PVC| 国产| 7.5 |
| 50x5 | PVC| 国产| 9 |
| 20x2 | PPR| 国产| 4 |
| 25x2.5| PPR| 国产| 5.5 |
| 32x3 | PPR| 国产| 6.5 |
| 40x4 | PPR| 国产| 8.5 |
| 50x5 | PPR| 国产| 11 |
| 20x2 | PE | 进口| 5.5 |
| 25x2.5| PE | 进口| 6.5 |
| 32x3 | PE | 进口| 8 |
| 40x4 | PE | 进口| 10 |
| 50x5 | PE | 进口| 13 |
以上价格仅供参考,实际价格可能会因市场供需情况而有所浮动。此外,还要考虑到数量、运输费用等因素,购买时可与供应商协商以获得最优惠的价格。